Walchwiki:Neue Artikel Oktober 2026
Aus Walchwiki
Weitere Optionen
Am 30. Oktober 2026 sind im Walchwiki 52 neue Artikel erschienen. Sie behandeln Geschichte, Personen, Politik, Bauten, Natur, Orte, Vereine sowie Daten und Statistik von Walchwil. Alle Angaben sind mit Einzelnachweisen belegt; offene Punkte stehen jeweils im Abschnitt «Offene Fragen».
| Nr. | Artikel | Kategorien | Umfang (kB) | Einzelnachweise | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abstimmungen in Walchwil | Daten und Statistik, Politik und Gemeinde | 49 | 33 | 0 |
| 2 | Armut und Armenwesen in Walchwil | Geschichte, Politik und Gemeinde | 13 | 5 | 0 |
| 3 | Bäche und Gewässer in Walchwil | Natur und See, Orte und Flurnamen | 18 | 19 | 2 |
| 4 | Bahnhof Walchwil und die Bahnlinie Zug–Arth-Goldau | Bauten, Geschichte | 21 | 21 | 3 |
| 5 | Bauernhäuser in Walchwil | Bauten, Geschichte | 16 | 16 | 1 |
| 6 | Bevölkerungsentwicklung von Walchwil | Daten und Statistik, Geschichte | 12 | 1 | 0 |
| 7 | Bürgergemeinde Walchwil | Politik und Gemeinde, Geschichte, Walchwiler Geschlechter | 17 | 16 | 0 |
| 8 | Einkommen und Vermögen in Walchwil | Daten und Statistik, Wirtschaft | 29 | 13 | 0 |
| 9 | Eugen Lüönd | Personen, Gemeindepräsident von Walchwil, Politik und Gemeinde | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Fasnacht in Walchwil | Vereine, Geschichte | 12 | 12 | 0 |
| 11 | Feuerwehr Walchwil | Vereine, Politik und Gemeinde | 34 | 50 | 1 |
| 12 | Flurnamen von Walchwil | Orte und Flurnamen, Natur und See | 24 | 50 | 1 |
| 13 | Gasthäuser in Walchwil | Wirtschaft, Bauten, Geschichte | 14 | 17 | 2 |
| 14 | Gemeindegrenze und Nachbargemeinden von Walchwil | Orte und Flurnamen, Daten und Statistik, Geschichte | 21 | 17 | 1 |
| 15 | Gemeindeversammlung Walchwil | Politik und Gemeinde | 28 | 38 | 1 |
| 16 | Hans Roth (Architekt) | Personen, Bürger von Walchwil | 9 | 2 | 0 |
| 17 | Johann Baptist Hürlimann (1871–1924) | Personen, Bürger von Walchwil, Gemeindepräsident von Walchwil, Politik und Gemeinde | 8 | 5 | 0 |
| 18 | Josef Anton Enzler (1855–1934) | Personen, Bürger von Walchwil, Gemeindepräsident von Walchwil, Politik und Gemeinde | 6 | 3 | 0 |
| 19 | Kantonsräte aus Walchwil | Politik und Gemeinde, Daten und Statistik | 20 | 7 | 0 |
| 20 | Kantonsstrasse Zug–Arth | Geschichte, Bauten, Daten und Statistik | 20 | 16 | 1 |
| 21 | Kapellen in Walchwil | Bauten, Geschichte | 11 | 7 | 0 |
| 22 | Kaspar Rust | Personen, Bürger von Walchwil, Politik und Gemeinde | 8 | 4 | 0 |
| 23 | Klima von Walchwil | Natur und See, Daten und Statistik | 34 | 21 | 1 |
| 24 | Korporation Walchwil | Politik und Gemeinde, Geschichte, Wirtschaft | 27 | 22 | 1 |
| 25 | Leo Hürlimann | Personen, Bürger von Walchwil, Politik und Gemeinde | 10 | 5 | 0 |
| 26 | Liste der Gemeindepräsidenten von Walchwil | Politik und Gemeinde, Gemeindepräsident von Walchwil, Daten und Statistik | 21 | 8 | 0 |
| 27 | Lothenbach | Natur und See, Orte und Flurnamen | 17 | 20 | 2 |
| 28 | Militärschiessverein Walchwil | Vereine, Geschichte | 15 | 13 | 0 |
| 29 | Musikgesellschaft Walchwil | Vereine | 23 | 21 | 0 |
| 30 | Obstbau und Kirschen in Walchwil | Wirtschaft, Daten und Statistik | 19 | 12 | 1 |
| 31 | Öffentliche Bauten in Walchwil | Bauten, Politik und Gemeinde | 13 | 11 | 1 |
| 32 | Öffentlicher Verkehr in Walchwil | Wirtschaft, Geschichte, Daten und Statistik | 16 | 12 | 1 |
| 33 | Ortsplanung in Walchwil | Politik und Gemeinde | 27 | 30 | 2 |
| 34 | Ortsteile und Weiler von Walchwil | Orte und Flurnamen, Daten und Statistik | 32 | 11 | 1 |
| 35 | Pendlerinnen und Pendler in Walchwil | Daten und Statistik, Wirtschaft | 24 | 11 | 1 |
| 36 | Peter Josef Hürlimann | Personen, Bürger von Walchwil, Gemeindepräsident von Walchwil, Politik und Gemeinde | 7 | 3 | 0 |
| 37 | Pfarrei Walchwil | Geschichte, Politik und Gemeinde | 38 | 38 | 2 |
| 38 | Schifffahrt auf dem Zugersee und Walchwil | Geschichte, Wirtschaft, Natur und See | 16 | 14 | 1 |
| 39 | Schule in Walchwil | Geschichte, Daten und Statistik, Bauten | 31 | 12 | 0 |
| 40 | Seegfrörni des Zugersees | Natur und See, Daten und Statistik | 14 | 10 | 0 |
| 41 | Seeufer und Häfen in Walchwil | Bauten, Natur und See | 18 | 19 | 1 |
| 42 | Sportvereine in Walchwil | Vereine | 11 | 19 | 0 |
| 43 | St. Adrian | Orte und Flurnamen, Geschichte | 16 | 16 | 2 |
| 44 | Walchwil auf historischen Luftbildern | Historische Bilder | 15 | 10 | 4 |
| 45 | Walchwil im 19. Jahrhundert | Geschichte, Politik und Gemeinde | 18 | 11 | 1 |
| 46 | Walchwil im Mittelalter | Geschichte, Urkunden | 20 | 19 | 0 |
| 47 | Walchwilerberg | Natur und See, Orte und Flurnamen | 24 | 37 | 2 |
| 48 | Wald in Walchwil | Natur und See, Daten und Statistik | 19 | 20 | 2 |
| 49 | Wappen von Walchwil | Wappen, Politik und Gemeinde, Geschichte | 11 | 10 | 2 |
| 50 | Wildspitz | Natur und See, Orte und Flurnamen | 15 | 19 | 2 |
| 51 | Wohnen und Bauen in Walchwil | Daten und Statistik, Wirtschaft | 54 | 18 | 1 |
| 52 | Zuger Rötel und Fischerei in Walchwil | Wirtschaft, Natur und See | 24 | 17 | 1 |
Umfang = Länge des Wikitexts in Tausend Zeichen; Einzelnachweise = Zahl der benannten Quellenangaben.
Weitere neue Seiten: Spezial:Neue Seiten.